津山勤労者総合福祉センター
お知らせ
2020.7.29 / 社会活動の自粛が段階的に緩和され、外出やイベントについても、新しい生活様式を実践しながら再開されているところです。これまで不要不急の外出を控えていた市民の皆様の健康増進や文化活動の促進を図るため、津山勤労者総合福祉センターでは令和2年8月から11月の間、「体育館」及び「別館」の使用料の半額を免除します。詳細につきましては「こちら」をご覧ください。 |
利用料金等
施設名 | 勤労者(1時間につき) | 勤労者以外(1時間につき) | 収容人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文化教養室1 | 550円 | 660円 | 20人~30人 | 21畳 |
文化教養室2 | 550円 | 660円 | 20人~30人 | 21畳 |
実習室 | 550円 | 660円 | 15人 | 調理台3台 |
会議室A | 770円 | 880円 | 30人 | 机10台(3人掛け) |
会議室B | 660円 | 770円 | 20人 | 机10台(2人掛け) |
会議室C | 660円 | 770円 | 15人 | 椅子15脚 |
研修室(全室) | 1,430円 | 1,650円 | 100人 | 机33台(3人掛け) |
研修室(西室) | 990円 | 1,100円 | 50人 | ホワイトボード、スクリーン |
研修室(東室) | 770円 | 880円 | 50人 | |
音楽室 | 550円 | 660円 | 15人 | 机5台、椅子15脚 |
別館 | 1,100円 | 1,100円 |
使用目的 | 勤労者 | 勤労者以外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
体育館 | 卓球 | 220円 | 270円 | 1台1時間につき |
バドミントン | 220円 | 270円 | 1面1時間につき | |
ピックルボール | 220円 | 270円 | 1面1時間につき | |
その他のスポーツ | 660円 | 820円 | 全面1時間につき | |
スポーツ以外 | 2,200円 | 2,750円 | 全面1時間につき |
※冷暖房費は料金の50%増
※料金の合計金額の10円未満の端数は切り捨てします。
連絡先
・津山勤労者総合福祉センター TEL.0868-22-5450 岡山県津山市勝部20-7